События
Перечень подписанных доверенностей
Дата выдачи Номер Доверенное лицо
1 23.10.2024 23/10/24-02 Б. Валерий Владимирович
2 23.10.2024 23/10/24-03 З. Наиля Махмудовна
3 23.10.2024 23/10/24-04 А. Анастасия Дмитриевна
4 23.10.2024 23/10/24-05 С. Леонид Валерьевич
5 23.10.2024 23/10/24-06 Б. Валерий Владимирович
6 23.10.2024 23/10/24-07 С. Леонид Валерьевич
7 23.10.2024 23/10/24-09 Б. Егор Александрович
8 23.10.2024 23/10/24-15 С. Евгений Игоревич
9 23.10.2024 23/10/24-17 П. Вячеслав Владимирович
10 23.10.2024 23/10/24-18 П. Екатерина Александровна
11 23.10.2024 23/10/24-21 Б. Александр Викторович
12 23.10.2024 23/10/24-22 С. Леонид Валерьевич
13 23.10.2024 23/10/24-23 Щ. Артём Юрьевич
14 23.10.2024 23/10/24-24 С. Евгений Игоревич
15 23.10.2024 23/10/24-25 Ш. Богдан Игоревич
16 23.10.2024 23/10/24-26 Б. Валерий Владимирович
17 23.10.2024 23/10/24-27 С. Евгений Игоревич
18 23.10.2024 23/10/24-28 К. Сабина Рустамовна
19 23.10.2024 23/10/24-30 С. Леонид Валерьевич
20 23.10.2024 23/10/24-34 С. Евгений Игоревич
21 23.10.2024 23/10/24-35 С. Леонид Валерьевич
22 23.10.2024 23/10/24-36 З. Рауль Шаяхметович
23 24.10.2024 24/10/24-01 А. Анастасия Дмитриевна
24 25.10.2024 25/10/24-01 Л. Дмитрий Сергеевич
25 25.10.2024 25/10/24-02 Л. Владимир Олегович
26 28.10.2024 28/10/24-01 Л. Владимир Олегович
27 29.10.2024 29/10/24-01 Л. Алексей Викторович
28 29.10.2024 29/10/24-02 Х. Гульназ Файрузовна
29 31.10.2024 31/10/24-01 Е. Денис Валерьевич
30 06.11.2024 06/11/24-01 С. Леонид Валерьевич
31 07.11.2024 07/11/24-01 П. Андрей Владимирович
32 07.11.2024 07/11/24-02 О. Виталий Викторович
33 12.11.2024 12/11/24-01 Д. Евгений Алексеевич
34 15.11.2024 15/11/24-01 В. Алексей Валерьевич
35 15.11.2024 15/11/24-02 В. Алексей Валерьевич
36 21.11.2024 21/11/24-01 К. Евгений Владимирович
37 22.11.2024 22/11/24-01 С. Денис Аркадьевич
38 03.12.2024 03/12/24-01 С. Леонид Валерьевич
39 05.12.2024 05/12/24-01 К. Александр Александрович
40 05.12.2024 05/12/24-02 К. Александр Александрович
41 05.12.2024 05/12/24-03 С. Максим Олегович
42 10.12.2024 10/12/24-01 Н. Эдуард Борисович
43 12.12.2024 12/12/24-01 С. Дмитрий Иванович
44 18.12.2024 18/12/24-01 П. Вячеслав Геннадьевич
45 18.12.2024 18/12/24-02 С. Александр Владимирович
46 23.12.2024 23/12/24-01 Г. Семен Вадимович
47 27.12.2024 27/12/24-01 Я. Фидана Фанировича
48 28.12.2024 28/12/24-01 С. Леонид Валерьевич
49 14.01.2025 14/01/25-01 Е. Денис Валерьевич
50 14.01.2025 14/01/25-02 И. Динара Нуржановна
51 14.01.2025 14/01/25-03 П. Вячеслав Владимирович
52 17.01.2025 17/01/25-01 Б. Маргарита Александровна
53 22.01.2025 22/01/25-01 К. Юлия Александровна
54 23.01.2025 23/01/25-01 С. Денис Аркадьевич
55 23.01.2025 23/01/25-02 С. Кирилл Григорьевич
56 28.01.2025 28/01/25-01 Г. Дмитрий Владимирович
Перечень отменённых доверенностей
Дата выдачи Номер Доверенное лицо
1 11.01.2024 11/01/24-04 С. Александр Владимирович
2 11.01.2024 генеральная доверенность А. Иван Валерьевич
3 12.01.2024 12/01/24-01 А. Анастасия Дмитриевна
4 18.01.2024 18/01/24-01 М. Александр Аркадьевич
5 24.01.2024 24/01/24-01 С. Дмитрий Иванович
6 25.01.2024 25/01/24-02 К. Юлия Александровна
7 25.01.2024 25/01/24-03 Г. Эльвир Мухаметович
8 25.01.2024 25/01/24-04 Т. Александр Алексеевич
9 05.02.2024 05/02/24-01 Б. Валерий Владимирович
10 27.02.2024 27/02/24-01 А. Галина Васильевна
11 27.02.2024 27/02/24-02 З. Наиля Махмудовна
12 27.02.2024 27/02/24-03 К. Михаил Викторович
13 27.02.2024 27/02/24-04 К. Михаил Викторович
14 27.02.2024 27/02/24-05 А. Анастасия Дмитриевна
15 27.02.2024 27/02/24-07 С. Леонид Валерьевич
16 20.03.2024 20/03/24-01 Б. Валерий Владимирович
17 25.03.2024 25/03/24-01 К. Татьяна Петровна
18 26.03.2024 26/03/24-01 Б. Егор Александрович
19 26.03.2024 26/03/24-03 Г. Владислав Викторовия
20 27.03.2024 27/03/24-02 С. Екатерина Александровна
21 03.04.2024 03/04/24-01 С. Максим Олегович
22 09.04.2024 09/04/24-01 Ч. Иван Витальевич
23 10.04.2024 10/04/24-01 Ф. Антон Николаевич
24 10.04.2024 10/04/24-02 Т. Олег Николаевич
25 10.04.2024 10/04/24-03 Т. Олег Николаевич
26 11.04.2024 11/04/24-01 Б. Дмитрий Владимирович
27 11.04.2024 11/04/24-02 В. Юлия Юрьевна
28 23.04.2024 23/04/24-01 Ч. Юрий Михайловия
29 23.04.2024 23/04/24-03 С. Леонид Валерьевич
30 23.04.2024 23/04/24-04 Т. Олег Николаевич
31 08.05.2024 08/05/24-01 С. Евгений Игоревич
32 13.05.2024 13/05/24-01 М. Михаил Олегович
33 14.05.2024 14/05/24-01 З. Андрей Александрович
34 15.05.2024 15/05/24-01 С. Леонид Валерьевич
35 15.05.2024 15/05/24-02 С. Леонид Валерьевич
36 15.05.2024 15/05/24-03 К. Денис Владимирович
37 20.05.2024 20/05/24-01 Х. Андрей Валерьевич
А. Уматали Камильевич
Е. Никита Витальевич
Е. Виталий Васильевич
Х. Хадис Муаедович
З. Андрей Иванович
38 31.05.2024 31/05/24-01 П. Вячеслав Владимирович
39 11.06.2024 11/06/24-01 П. Вячеслав Владимирович
40 17.06.2024 17/06/24-02 П. Екатерина Александровна
41 19.06.2024 19/06/24-01 П. Вячеслав Владимирович
42 27.06.2024 27/06/24-01 К. Александр Александрович
43 29.06.2024 29/06/24-01 Б. Егор Александрович
44 04.07.2024 04/07/24-01 С. Леонид Валерьевич
45 09.07.2024 09/07/24-01 С. Денис Викторович
46 09.07.2024 09/07/24-02 Б. Дмитрий Владимирович
47 09.07.2024 09/07/24-03 К. Денис Владимирович
48 15.07.2024 15/07/24-01 Л. Владимир Олегович
49 15.07.2024 15/07/24-02 С. Денис Викторович
50 19.07.2024 19/07/24-01 С. Леонид Валерьевич
51 19.07.2024 19/07/24-02 Б. Александр Викторович
52 19.07.2024 19/07/24-04 С. Леонид Валерьевич
53 05.08.2024 05/08/24-02 К. Денис Владимирович
54 21.08.2024 21/08/24-01 С. Леонид Валерьевич
55 22.08.2024 22/08/24-01 Щ. Артём Юрьевич
56 22.08.2024 22/08/24-03 С. Евгений Игоревич
57 26.08.2024 26/08/24-01 Ш. Богдан Игоревич
58 30.08.2024 30/08/24-01 Б. Валерий Владимирович
59 30.08.2024 30/08/24-02 С. Евгений Игоревич
60 02.09.2024 02/09/2024-01 К. Сабина Рустамовна
61 02.09.2024 02/09/2024-02 А. Анастасия Дмитриевна
62 03.09.2024 03/09/2024-01 Ц. Александра Петровича
63 04.09.2024 04/09/24-01 С. Леонид Валерьевич
64 06.09.2024 06/09/24-01 Ш. Александр Арнольдович
65 10.09.2024 10/09/24-01 Х. Гульназ Файрузовна
66 10.09.2024 10/09/24-02 К. Иван Владимирович
67 11.09.2024 11/09/24-01 Ч. Сергей Валерьевич
68 11.09.2024 11/09/24-02 П. Вячеслав Владимирович
69 12.09.2024 12/09/24-02 К. Михаил Вичторович
70 25.09.2024 25/09/24-01 С. Евгений Игоревич
71 10.10.2024 10/10/24-01 С. Леонид Валерьевич
72 10.10.2024 10/10/24-02 З. Рауль Шаяхметович
73 15.10.2024 15/10/24-01 Д. Андрей Анатольевич
74 15.10.2024 15/10/24-02 К. Вадим Алексеевич
75 15.10.2024 15/10/24-03 Я. Андрей Алексеевич
76 15.10.2024 15/10/24-04 К. Александр Сергеевич
77 16.10.2024 16/10/24-01 П. Вячеслав Владимирович
78 17.10.2024 17/10/24-01 Л. Михаил Алексеевич
79 12.09.2024 12/09/24-01 Б. Дмитрий Владимирович
80 22.08.2024 22/08/24-02 Б. Андрей Владимирович
81 11.01.2024 11/01/24-03 С. Александр Владимирович
82 28.11.2023 28/11/23-02 Б. Александр Витальевич
83 07.12.2023 07/12/23-01 Е. Александр Владимирович
84 11.12.2023 11/12/23-01 М. Михаил Фёдорович
85 13.12.2023 13/12/23-01 П. Андрей Владимирович
86 18.12.2023 18/12/23-01 С. Леонид Валерьевич
87 18.12.2023 18/12/23-02 С. Леонид Валерьевич
88 19.12.2023 19/12/23-02 А. Анастасия Дмитриевна